
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAOS - 002 | 5662 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAOS - 001 | 3807 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAOS - 000 | 9711 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAOS - 999 | 4539 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAOS - 998 | 8026 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAOS - 997 | 2148 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LAOS - 996 | 7753 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAOS - 995 | 7366 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAOS - 994 | 5980 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAOS - 993 | 4862 |
